ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 20/04/2021
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
---|---|---|---|
ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ (ಸ್ಥಳೀಯ) | 15 | 1750 | 1850 |
ಅಕ್ಕಿ (ನುಚ್ಚಕ್ಕಿ) | 10 | 1950 | 2200 |
ಅಕ್ಕಿ (ಹಂಸ) | 28 | 2200 | 2350 |
ಅಕ್ಕಿ (ಸೋನ) | 160 | 3850 | 5350 |
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
---|---|---|---|
ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ (ಸ್ಥಳೀಯ) | 15 | 1750 | 1850 |
ಅಕ್ಕಿ (ನುಚ್ಚಕ್ಕಿ) | 10 | 1950 | 2200 |
ಅಕ್ಕಿ (ಹಂಸ) | 28 | 2200 | 2350 |
ಅಕ್ಕಿ (ಸೋನ) | 160 | 3850 | 5350 |
Launching Soon! Register for your Free Newspaper Copy Today.