ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 07/09/2020
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
ಉತ್ಪನ್ನಗಳು |
ಆವಕ |
ಕನಿಷ್ಠ |
ಗರಿಷ್ಠ |
ಅಕ್ಕಿ (ಸೋನ) | 33 | 3800 | 5000 |
ಜೋಳ | 15 | 1800 | 1950 |
ರಾಗಿ | 455 | 1850 | 2100 |
ಧನಿಯಾ | 17 | 5000 | 7500 |
ಕ್ಯಾರಟ್ | 5 | 3000 | 4000 |
ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ | 8 | 2000 | 3000 |
ಬದನೇಕಾಯಿ | 10 | 800 | 2500 |
ನವಿಲುಕೋಸು | 6 | 2000 | 3000 |
ಗೋರಿಕಾಯಿ | 6 | 1000 | 1800 |
ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 8 | 2000 | 3000 |
ಹುರಳಿಕಾಯಿ | 10 | 3000 | 4000 |
ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 4 | 4000 | 5000 |
ದೊಣ್ಣೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 4 | 4000 | 5000 |
ಮೂಲಂಗಿ | 6 | 1500 | 2000 |
ಎಲೆ ಕೋಸು | 6 | 1500 | 2000 |
ಹೂ ಕೋಸು | 6 | 1500 | 2000 |
ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 4 | 1800 | 2000 |
ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | 3 | 1000 | 1500 |
ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 5 | 2000 | 3000 |
ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ | 4 | 3000 | 4000 |
ಸೌತೆಕಾಯಿ | 10 | 1500 | 2000 |
ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ | 10 | 2500 | 3000 |
ಈರುಳ್ಳಿ | 40 | 1200 | 2000 |
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ | 6 | 6000 | 9000 |
ಶುಂಠಿ | 4 | 4000 | 5000 |
ಸೀಬೆಹಣ್ಣು | 4 | 1000 | 1600 |
ಟೊಮ್ಯಾಟೋ | 5175 | 800 | 4066 |
SUBSCRIBE, LIKE & SHARE ನಮ್ಮ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ
Facebook 👍🏻
http://www.facebook.com/sidlaghatta
Instagram 📷
http://www.instagram.com/sidlaghatta
Youtube ▶️
https://www.youtube.com/c/sidlaghatta
Website 🌐
http://www.sidlaghatta.com
📱 Join WhatsApp
https://wa.me/917406303366?text=Hi