ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 7/12/2020
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
---|---|---|---|
ಧನಿಯಾ (ಸ್ಥಳೀಯ) | 36 | 5000 | 7500 |
ರಾಗಿ (ಸ್ಥಳೀಯ) | 135 | 1650 | 1900 |
ಅಕ್ಕಿ (ಹಂಸ) | 55 | 2050 | 2300 |
ಅಕ್ಕಿ (ಸೋನ) | 150 | 3500 | 5100 |
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
---|---|---|---|
ಧನಿಯಾ (ಸ್ಥಳೀಯ) | 36 | 5000 | 7500 |
ರಾಗಿ (ಸ್ಥಳೀಯ) | 135 | 1650 | 1900 |
ಅಕ್ಕಿ (ಹಂಸ) | 55 | 2050 | 2300 |
ಅಕ್ಕಿ (ಸೋನ) | 150 | 3500 | 5100 |
Launching Soon! Register for your Free Newspaper Copy Today.