ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 14/12/2020
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
---|---|---|---|
ಧನಿಯಾ (ಸ್ಥಳೀಯ) | 30 | 5000 | 7500 |
ರಾಗಿ (ಸ್ಥಳೀಯ) | 215 | 1650 | 1850 |
ಅಕ್ಕಿ (ಹಂಸ) | 60 | 2050 | 2250 |
ಅಕ್ಕಿ (ಸೋನ) | 280 | 3500 | 5100 |
ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 2673 | 333 | 1666 |
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
---|---|---|---|
ಧನಿಯಾ (ಸ್ಥಳೀಯ) | 30 | 5000 | 7500 |
ರಾಗಿ (ಸ್ಥಳೀಯ) | 215 | 1650 | 1850 |
ಅಕ್ಕಿ (ಹಂಸ) | 60 | 2050 | 2250 |
ಅಕ್ಕಿ (ಸೋನ) | 280 | 3500 | 5100 |
ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 2673 | 333 | 1666 |
Launching Soon! Register for your Free Newspaper Copy Today.