ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 09/09/2020
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
ಉತ್ಪನ್ನಗಳು |
ಆವಕ |
ಕನಿಷ್ಠ |
ಗರಿಷ್ಠ |
ಹುರುಳಿಕಾಯಿ (ವೋಲ್) | 57 | 3000 | 5000 |
ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 90 | 800 | 1200 |
ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 15 | 1800 | 2200 |
ಸೋರೆಕಾಯಿ | 7 | 1000 | 1200 |
ಬದನೆಕಾಯಿ | 30 | 500 | 1000 |
ಎಲೆಕೋಸು | 155 | 700 | 800 |
ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 45 | 1500 | 2000 |
ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 100 | 2500 | 3500 |
ಹೂಕೋಸು | 50 | 1200 | 1500 |
ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 74 | 1800 | 2000 |
ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ | 20000 | 8000 | 18000 |
ಸೌತೆಕಾಯಿ | 45 | 1000 | 1400 |
ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 24 | 3000 | 4500 |
ನವಿಲುಕೋಸು | 17 | 1500 | 2000 |
ಈರುಳ್ಳಿ | 250 | 2200 | 2600 |
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | 150 | 3000 | 3200 |
ಹೀರೇಕಾಯಿ | 40 | 1800 | 2300 |
ಸೀಮೆ ಬದನೆಕಾಯಿ | 70 | 1000 | 1200 |
ಪಡವಲಕಾಯಿ | 35 | 500 | 600 |
ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | 62 | 600 | 800 |
SUBSCRIBE, LIKE & SHARE ನಮ್ಮ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ
Facebook 👍🏻
http://www.facebook.com/sidlaghatta
Instagram 📷
http://www.instagram.com/sidlaghatta
Youtube ▶️
https://www.youtube.com/c/sidlaghatta
Website 🌐
http://www.sidlaghatta.com
📱 Join WhatsApp
https://wa.me/917406303366?text=Hi