ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 08/09/2020
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
ಪ್ರಬೇಧಗಳು |
ಆವಕ |
ಕನಿಷ್ಠ |
ಗರಿಷ್ಠ |
ಬೀನ್ಸ್ (ವೋಲ್) | 40 | 3000 | 5000 |
ಬೀಟ್ ರೂಟ್ | 73 | 800 | 1000 |
ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 15 | 1000 | 1200 |
ಸೋರೆಕಾಯಿ | 10 | 1800 | 2000 |
ಬದನೆಕಾಯಿ | 30 | 500 | 1000 |
ಗೋರಿಕಾಯಿ | 10 | 2000 | 2200 |
ಎಲೆಕೋಸು | 145 | 800 | 900 |
ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 45 | 2000 | 2200 |
ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 65 | 2500 | 3500 |
ಹೂಕೋಸು | 5 | 1300 | 1500 |
ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 18 | 1500 | 1600 |
ಸೌತೆಕಾಯಿ | 64 | 800 | 1200 |
ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 45 | 2500 | 3500 |
ನವಿಲುಕೋಸು | 15 | 2000 | 2400 |
ಮೂಲಂಗಿ | 15 | 700 | 800 |
ಹೀರೆಕಾಯಿ | 15 | 2000 | 2200 |
ಸೀಮೆಬದನೆಕಾಯಿ | 40 | 1200 | 1300 |
ಪಡವಲಕಾಯಿ | 30 | 500 | 600 |
ತೊಂಡೇಕಾಯಿ | 65 | 800 | 1000 |
SUBSCRIBE, LIKE & SHARE ನಮ್ಮ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ
Facebook 👍🏻
http://www.facebook.com/sidlaghatta
Instagram 📷
http://www.instagram.com/sidlaghatta
Youtube ▶️
https://www.youtube.com/c/sidlaghatta
Website 🌐
http://www.sidlaghatta.com
📱 Join WhatsApp
https://wa.me/917406303366?text=Hi