ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 01/09/2020
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
ಬೀನ್ಸ್ (ವೋಲ್) | 90 | 3000 | 4500 | 3800 |
ಬೀಟ್ ರೂಟ್ | 40 | 800 | 1000 | 900 |
ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 18 | 2000 | 2200 | 2100 |
ಸೋರೆಕಾಯಿ | 25 | 1200 | 1400 | 1300 |
ಬದನೆಕಾಯಿ | 75 | 1300 | 1500 | 1400 |
ಎಲೆಕೋಸು | 80 | 400 | 600 | 500 |
ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 42 | 2500 | 2800 | 2650 |
ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 150 | 2500 | 3400 | 3000 |
ಹೂಕೋಸು | 20 | 1200 | 1500 | 1350 |
ಚಪ್ಪರದ ಅವರೆಕಾಯಿ | 10 | 3000 | 3400 | 3200 |
ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 70 | 2400 | 2600 | 2500 |
ಸೌತೆಕಾಯಿ | 80 | 1200 | 1600 | 1400 |
ಇತರೆ | 120 | 3000 | 5000 | 4000 |
ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 25 | 3000 | 4000 | 3500 |
ನವಿಲುಕೋಸು | 23 | 2000 | 2500 | 2300 |
ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ | 25 | 2500 | 2800 | 2700 |
ಮೂಲಂಗಿ | 70 | 800 | 1000 | 900 |
ಹೀರೆಕಾಯಿ | 45 | 2600 | 3000 | 2800 |
ಸೀಮೆಬದನೆಕಾಯಿ | 75 | 1200 | 1300 | 1250 |
ತೊಂಡೇಕಾಯಿ | 23 | 1400 | 2000 | 1700 |
ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 535 | 500 | 3000 | 1600 |
SUBSCRIBE, LIKE & SHARE ನಮ್ಮ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ
Facebook 👍🏻
http://www.facebook.com/sidlaghatta
Instagram 📷
http://www.instagram.com/sidlaghatta
Youtube ▶️
https://www.youtube.com/c/sidlaghatta
Website 🌐
http://www.sidlaghatta.com
📱 Join WhatsApp
https://wa.me/917406303366?text=Hi