ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 16/09/2020
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
ಉತ್ಪನ್ನಗಳು |
ಆವಕ |
ಕನಿಷ್ಠ |
ಗರಿಷ್ಠ |
ಹುರುಳಿಕಾಯಿ (ವೋಲ್) | 60 | 3000 | 5500 |
ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 60 | 1000 | 1400 |
ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 35 | 2000 | 2200 |
ಸೋರೆಕಾಯಿ | 17 | 1200 | 1300 |
ಬದನೆಕಾಯಿ | 85 | 500 | 1000 |
ಗೋರಿಕಾಯಿ | 11 | 1800 | 2000 |
ಎಲೆಕೋಸು | 200 | 700 | 900 |
ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 60 | 1800 | 2000 |
ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 150 | 2400 | 3300 |
ಹೂಕೋಸು | 15 | 1200 | 1500 |
ಚಪ್ಪರದವರೆ | 5 | 2000 | 2200 |
ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 23 | 1800 | 2000 |
ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ | 20000 | 8000 | 18000 |
ಸೌತೆಕಾಯಿ | 110 | 1200 | 1500 |
ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 60 | 3000 | 5000 |
ಈರುಳ್ಳಿ | 300 | 2400 | 2600 |
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ (ಸ್ಥಳೀಯ) | 100 | 2600 | 3400 |
ಮೂಲಂಗಿ | 50 | 1000 | 1200 |
ಹೀರೇಕಾಯಿ | 23 | 2600 | 2800 |
ಸೀಮೆ ಬದನೆಕಾಯಿ | 45 | 700 | 800 |
ಪಡವಲಕಾಯಿ | 12 | 600 | 800 |
ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | 30 | 800 | 1200 |
ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 494 | 1000 | 3700 |
SUBSCRIBE, LIKE & SHARE ನಮ್ಮ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ
Facebook 👍🏻
http://www.facebook.com/sidlaghatta
Instagram 📷
http://www.instagram.com/sidlaghatta
Youtube ▶️
https://www.youtube.com/c/sidlaghatta
Website 🌐
http://www.sidlaghatta.com
📱 Join WhatsApp
https://wa.me/917406303366?text=Hi