ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 11/09/2020
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
ಉತ್ಪನ್ನಗಳು |
ಆವಕ |
ಕನಿಷ್ಠ |
ಗರಿಷ್ಠ |
ಹುರುಳಿಕಾಯಿ (ವೋಲ್) | 90 | 3000 | 5500 |
ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 65 | 1000 | 1200 |
ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 17 | 500 | 600 |
ಸೋರೆಕಾಯಿ | 20 | 1200 | 1300 |
ಬದನೆಕಾಯಿ | 52 | 600 | 1000 |
ಗೋರಿಕಾಯಿ | 5 | 2000 | 2500 |
ಎಲೆಕೋಸು | 300 | 800 | 1000 |
ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 60 | 2000 | 2200 |
ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 150 | 2500 | 3500 |
ಹೂಕೋಸು | 50 | 1300 | 1500 |
ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 40 | 1800 | 2000 |
ಸೌತೆಕಾಯಿ | 140 | 1200 | 1600 |
ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 32 | 3000 | 4500 |
ನವಿಲುಕೋಸು | 20 | 1500 | 2000 |
ಹೀರೇಕಾಯಿ | 25 | 2500 | 3000 |
ಸೀಮೆ ಬದನೆಕಾಯಿ | 125 | 800 | 1000 |
ಪಡವಲಕಾಯಿ | 22 | 2000 | 2300 |
ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | 50 | 800 | 1200 |
SUBSCRIBE, LIKE & SHARE ನಮ್ಮ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ
Facebook 👍🏻
http://www.facebook.com/sidlaghatta
Instagram 📷
http://www.instagram.com/sidlaghatta
Youtube ▶️
https://www.youtube.com/c/sidlaghatta
Website 🌐
http://www.sidlaghatta.com
📱 Join WhatsApp
https://wa.me/917406303366?text=Hi