ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 31/08/2020
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
ಬೀನ್ಸ್ (ವೋಲ್) | 60 | 3000 | 4000 | 3500 |
ಬೀಟ್ ರೂಟ್ | 35 | 800 | 1000 | 900 |
ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 5 | 2000 | 2500 | 2300 |
ಸೋರೆಕಾಯಿ | 40 | 1200 | 1300 | 1250 |
ಬದನೆಕಾಯಿ | 60 | 1300 | 1500 | 1400 |
ಎಲೆಕೋಸು | 120 | 400 | 500 | 450 |
ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 60 | 2500 | 3000 | 2800 |
ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 125 | 2500 | 3500 | 3000 |
ಹೂಕೋಸು | 17 | 1200 | 1500 | 1400 |
ಚಪ್ಪರದ ಅವರೆಕಾಯಿ | 4 | 2500 | 3000 | 2800 |
ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 50 | 2500 | 3000 | 2800 |
ಸೌತೆಕಾಯಿ | 60 | 1400 | 1800 | 1600 |
ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 12 | 2500 | 3000 | 2800 |
ನವಿಲುಕೋಸು | 8 | 2000 | 2500 | 2300 |
ಮೂಲಂಗಿ | 30 | 500 | 600 | 550 |
ಹೀರೆಕಾಯಿ | 25 | 2600 | 3000 | 2800 |
ಸೀಮೆಬದನೆಕಾಯಿ | 15 | 1200 | 1300 | 1250 |
ಪಡವಲಕಾಯಿ | 3 | 1200 | 1300 | 1250 |
ತೊಂಡೇಕಾಯಿ | 15 | 1600 | 1800 | 1700 |
ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 267 | 500 | 3000 | 1700 |
SUBSCRIBE, LIKE & SHARE ನಮ್ಮ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ
Facebook 👍🏻
http://www.facebook.com/sidlaghatta
Instagram 📷
http://www.instagram.com/sidlaghatta
Youtube ▶️
https://www.youtube.com/c/sidlaghatta
Website 🌐
http://www.sidlaghatta.com
📱 Join WhatsApp
https://wa.me/917406303366?text=Hi